Encuentra tu talla ideal con las medidas de las prendas Grr!z. Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm).
TOP BROKEN
| Talla | Busto | Largo |
|---|---|---|
| S | 32 | 29 |
| M | 33 | 31 |
TOP STINGY
| Talla | Busto | Largo |
|---|---|---|
| S | 31 | 28 |
| M | 33 | 30 |
JEAN ARIANA
| Talla | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 46 | 100 |
| 8 | 37 | 48 | 101 |
| 10 | 39 | 50 | 102 |
| 12 | 40 | 52 | 103 |
CAMISETA WOLF
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 53,5 | 68,5 |
| M | 55 | 70 |
| L | 57 | 73 |
| XL | 60 | 74,5 |
CAMISETAS REGULARES
| Talla | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 53 | 70 |
| M | 54 | 73 |
| L | 56 | 75 |
| XL | 58 | 77 |
POLO HORIZONTE
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 57 | 70 |
| M | 60 | 73 |
| L | 63 | 75 |
| XL | 65,5 | 76,5 |
CAMISETA TULUM
| Talla | Espalda | Largo |
|---|---|---|
| S | 51,5 | 46 |
| M | 52,5 | 49 |
| L | 53 | 51,5 |
| XL | 55 | 53 |
Esta guía incluye las tallas y medidas compartidas hasta ahora. Si tienes dudas para elegir tu talla, contáctanos antes de comprar.